The schedule for the 2008 World Series of Poker at the Rio Hotel & Casino in Las Vegas has been announced.
It all begins on May 28th and there will be 44 bracelets up for grabs. The Poker Lifestyle expo is also running again and starts on July 27.
2008 WSOP Schedule - The complete schedule of 2008 World Series of Poker events follows:
| Date | Time | Event # | 2008 | Buy-In |
|---|---|---|---|---|
| May 28 | 9 AM | Registration Opens, Live Action & Satellites Begin | ||
| May 29 | Registration, Live Action & Satellites | |||
| May 30 | 12 noon | 1 | World Championship Pot-Limit Hold'em | $10,000 |
| May 31 | 12 noon | 2a | No-Limit Hold'em Day 1A | $1500 |
| June 1 | 12 noon | 2b | No-Limit Hold'em Day 1B | |
| June 2 | 12 noon | 3 | Pot-Limit Hold'em | $1500 |
| June 2 | 5 PM | 4 | Mixed Holdem (3 day event) | $5,000 |
| June 3 | 12 noon | 5 | No-Limit Hold'em (w/ rebuys) | $1000 |
| June 3 | 5 PM | 6 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1500 |
| June 4 | 12 noon | 7 | No-Limit Hold'em | $2000 |
| June 4 | 5 PM | 8 | World Championship Mixed Event | $10,000 |
| June 5 | 12 noon | 9 | No-Limit Hold'em | $1500 |
| June 5 | 5 PM | 10 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low | $2500 |
| June 6 | 12 noon | 11 | No-Limit Hold'em Shootout | $5,000 |
| June 6 | 5 PM | 12 | Limit Hold'em | $1500 |
| June 7 | 12 noon | 13 | No-Limit Hold'em | $2500 |
| June 7 | 5 PM | 14 | World Championship 7 Card Stud | $10,000 |
| June 8 | 12 noon | 15 | Ladies No-Limit Hold'em World Championship | $1000 |
| June 8 | 5 PM | 16 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $2000 |
| June 9 | 12 noon | 17 | No-Limit Hold'em Shootout | $1500 |
| June 9 | 5 PM | 18 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/Re-Buys | $5000 |
| June 10 | 12 noon | 19 | Pot-Limit Omaha | $1500 |
| June 10 | 5 PM | 20 | Limit Hold'em | $2000 |
| June 11 | 12 noon | 21 | No-Limit Hold'em | $5000 |
| June 11 | 5 PM | 22 | H.O.R.S.E | $3000 |
| June 12 | 12 noon | 23 | No-Limit Hold'em | $2000 |
| June 12 | 5 PM | 24 | Pot-Limit Holdem/Omaha | $2500 |
| June 13 | 12 noon | 25 | World Championship Heads Up No-Limit Hold'em (256 player max) | $10,000 |
| June 13 | 5 PM | 26 | Seven Card Razz | $1500 |
| June 14 | 12 noon | 27 | No-Limit Hold'em | $1500 |
| June 14 | 5 PM | 28 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys | $5000 |
| June 15 | 12 noon | 29 | No-Limit Hold'em | $3000 |
| June 15 | 5 PM | 30 | World Championship Limit Hold'em | $10,000 |
| June 16 | 12 noon | 31 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $2500 |
| June 17 | 12 noon | 32 | No-Limit Hold'em | $1500 |
| June 17 | 5 PM | 33 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $5000 |
| June 18 | 12 noon | 34 | Pot-Limit Omaha W/Re-Buys | $1500 |
| June 18 | 5 PM | 35 | Seven Card Stud | $1500 |
| June 19 | 12 noon | 36 | No-Limit Hold'em | $1500 |
| June 19 | 5 PM | 37 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $10,000 |
| June 20 | 12 noon | 38 | Pot-Limit Hold'em | $2000 |
| June 21 | 12 noon | 39 | No-Limit Hold'em | $1500 |
| June 22 | 12 noon | 40 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | $2500 |
| June 22 | 5 PM | 41 | Mixed Hold'em (limit/no-limit) | $1500 |
| June 23 | 12 noon | 42 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship | $1000 |
| June 24 | 12 noon | 43 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $1500 |
| June 25 | 12 noon | 44 | No-Limit Hold'em w/Re-Buys | $1000 |
| June 25 | 5 PM | 45 | World Championship H.O.R.S.E | $50,000 |
| June 26 | 12 noon | 46 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $5000 |
| June 26 | 5 PM | 47 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | $1500 |
| June 27 | 12 noon | 48 | No-Limit Hold'em | $2000 |
| June 28 | 12 noon | 49 | No-Limit Hold'em | $1500 |
| June 29 | 12 noon | 50 | World Championship Pot Limit Omaha | $10,000 |
| June 29 | 5 PM | 51 | H.O.R.S.E | $1500 |
| June 30 | 12 noon | 52 | No-Limit Hold’em | $1500 |
| July 1 | 12 noon | 53 | Limit Hold'em Shootout | $1500 |
| July 2 | 10 AM | Media Event | ||
| July 2 | Satellite Day | |||
| July 2 | 2 PM | Ante Up For Africa Charity Event | $5000 | |
| July 3 | 12 noon | 54a | World Championship No-Limit Texas Hold'em Day 1A | $10,000 |
| July 4 | 12 noon | 54b | Day 1B 2,500 Players | |
| July 5 | 12 noon | 54c | Day 1C 2,500 Players | |
| July 6 | 12 noon | 54d | Day 1D 2,500 Players | |
| July 7 | 12 noon | 55 | Casino Employees No-Limit Hold'em | $500 |
| July 8 | 12 noon | Day 2A | ||
| July 9 | 12 noon | Day 2B | ||
| July 10 | 12 noon | Day 3 | ||
| July 11 | 12 noon | Day 4 | ||
| July 12 | 12 noon | Day 5 | ||
| July 13 | 12 noon | Day 6 | ||
| July 14 | 12 noon | Day 7 | ||
| July 15 | Off | |||
| July 16 | 12 noon | Final Table |
For events 2 & 54, you may request your first day of play based on seating availabilty.
Single Table Satellites, Mega Satellites and Live Action begin on May 28, 2008
A poker pro is a poker player that plays poker for a living, whether online or at live poker games.
Popular Poker Pros: Johnny Chan, Daniel Negreanu, Evelyn Ng, Ted Forrest, Phil Ivey - & more Poker Pros.